时间:2024-01-24|浏览:216
在本文中
.大疆创新
关注您最喜欢的股票 创建免费帐户
纽约证券交易所于 2024 年 1 月 22 日下午交易期间显示股市数据。
迈克尔·圣地亚哥 | 迈克尔·M·圣地亚哥
盖蒂图片社新闻|
盖蒂图片社
道琼斯
工业平均指数
周一首次突破 38,000 大关,距上一个整数里程碑仅 40 个日历日。
整数门槛是华尔街一系列里程碑中的最新一个,上周标准普尔 500 指数创下历史新高,并确认了新的牛市。
道指的千点里程碑是华尔街历史的缩影。
随着时间的推移,千点里程碑之间的平均天数变得越来越短,因为达到每个新水平所需的百分比增益会下降。
在市场大涨期间,道指可以连续快速突破几个新水平,这种差距尤其小。
例如,在 2020 年下半年大流行期间的市场反弹中,道指在 12 个月内突破了 7000 点关口。
日历日内道指里程碑之间的距离
等级 | 日期 | 1K 级别之间的天数 |
1000 | 1972年11月14日 | -- |
2000年 | 1987年1月8日 | 5168 |
3000 | 1991年4月17日 | 1560 |
4000 | 1995年2月23日 | 1408 |
5000 | 1995年11月21日 | 第271章 |
6000 | 1996年10月14日 | 328 |
7000 | 1997年2月13日 | 122 |
8000 | 1997年7月16日 | 153 |
9000 | 1998年4月6日 | 264 |
10000 | 1999年3月29日 | 第357章 |
11000 | 1999年5月3日 | 35 |
12000 | 2006年10月19日 | 2726 |
13000 | 2007年4月25日 | 188 |
14000 | 2007年7月19日 | 85 |
15000 | 2013年5月7日 | 2119 |
16000 | 2013年11月21日 | 198 |
17000 | 2014年7月3日 | 224 |
18000 | 2014年12月23日 | 173 |
19000 | 2016年11月22日 | 700 |
20000 | 2017 年 1 月 25 日 | 64 |
21000 | 2017 年 3 月 1 日 | 35 |
22000 | 2017年8月2日 | 154 |
23000 | 2017年10月18日 | 77 |
24000 | 2017年11月30日 | 43 |
25000 | 2018 年 1 月 4 日 | 35 |
26000 | 2018年1月17日 | 13 |
27000 | 2019年7月11日 | 540 |
28000 | 2019年11月15日 | 127 |
29000 | 2020年1月15日 | 61 |
30000 | 2020年11月24日 | 314 |
31000 | 2021 年 1 月 7 日 | 44 |
32000 | 2021 年 3 月 10 日 | 62 |
33000 | 2021 年 3 月 17 日 | 7 |
34000 | 2021 年 4 月 15 日 | 29 |
35000 | 2021 年 7 月 23 日 | 99 |
36000 | 11/2/2021 | 102 |
37000 | 2023年12月13日 | 第771章 |
38000 | 2024 年 1 月 22 日 | 40 |
资料来源:标普道琼斯指数;
定制投资集团
当道指于 12 月 13 日突破 37,000 点时,这是 771 天内首次突破千点大关。
自那天以来平均涨幅最大的来自保险巨头
Travelers
和
默克公司
,根据 FactSet。
道琼斯指数按股价加权,仅包含 30 只股票,不被认为是美国股市的最佳代表,但在华尔街确实具有历史重要性。
热点:维维安