时间:2024-04-23|浏览:235
事实核查
根据 TripleA 全球数据,按国家/地区划分的加密货币所有权。此处仅列出前 20 个国家/地区。
排名乡村流行音乐。人口百分比。拥有加密货币
1 印度 1.429B 7.23% (103m)
2 中国 1,426B 4.08% (59m)
3 美国 340m 13.22% (44m)
4 越南 9800 万 20.54% (2000 万)
5 巴基斯坦 2.4亿 6.40% (1600万)
6 菲律宾 1.17 亿 13.02% (1500 万)
7 巴西 2.16 亿 6.98% 1500 万
8 尼日利亚 2.24 亿 5.75% 1300 万
9 印度尼西亚 2.78 亿 4.55% 1300 万
10 伊朗 8900 万 13.46% 1200 万
11 俄罗斯 1.45 亿 5.87% 840 万
12 泰国 7200 万 9.32% 670 万
13 沙特阿拉伯 3700 万 17.53% 650 万
14 南非 6000 万 10.00% 600 万
15 日本 1.24 亿 4.13% 510 万
16 埃塞俄比亚 1.27亿 4.01% 5.1m
17 土耳其 8600 万 5.46% 470 万
18 墨西哥 1.29 亿 3.39% 4.40 万
19 孟加拉国 1.73 亿 2.43% 420 万
20 法国 6500 万 5.90% 3,800 万
在评论中写下您来自哪个国家。
请按关注以获取更多更新和信息。谢谢。
比特币美元
$PEPE
$DOGE